
| Name | # | Pos | S | HT | WT | Born | Hometown |
| Mason Geertsen | 4 | LW | L | 6′ 04″ | 231 | 1995 | Drayton Valley, AB |
| Jason Polin | 14 | RW | R | 6′ 00″ | 198 | 1999 | Holt, MI USA |
| Jagger Joshua | 8 | LW | L | 6′ 03″ | 210 | 1999 | Dearborn, MI USA |
| Riley Fiddler-Schultz | 12 | C | L | 6′ 00″ | 201 | 2002 | Fort Sask, AB |
| Trevor Kuntar | 16 | LW | L | 6′ 00″ | 205 | 2005 | Buffalo, NY, USA |
| Thomas Bordeleau | 17 | C | L | 5′ 10″ | 175 | 2002 | Houston, TX USA |
| Graham Slaggert | 19 | C | L | 5′ 11″ | 195 | 1999 | South Bend, IN USA |
| Jason Zucker | 17 | LW | L | 5′ 11″ | 192 | 1992 | Newport Beach, California |
| Beck Malenstyn | 29 | LW | L | 6′ 03″ | 200 | 1998 | White Rock, BC, CAN |
| Noah Ostlund | 86 | C | L | 5′ 11″ | 180 | 2004 | Stockholm, SWE |
| Jiri Kulich | 20 | C/W | L | 6′ 01″ | 193 | 1996 | Kadan, CZE |
| Sam Carrick | 10 | C/W | R | 6′ 00″ | 202 | 1992 | Stouffvile, Ontario, CAN |
| Konsta Helenius | 94 | C | R | 5′ 11″ | 190 | 2006 | Ylojarvi, FIN |
| Tyson Kozak | 48 | C | R | 5′ 11″ | 185 | 2002 | Souris, Manitoba, CAN |
| Name | # | Pos | S | HT | WT | Born | Hometown |
| Rasmus Dahlin | 26 | D | L | 6′ 03″ | 190 | 2000 | Trollhattan, Sweden |
| Owen Power | 25 | D | L | 6′ 06″ | 214 | 2002 | Mississauga, AB |
| Conor Timmins | 21 | D | R | 6′ 02″ | 214 | 1998 | St. Catharines, ON, CAN |
| Mattias Samuelsson | 23 | D | L | 6′ 04″ | 227 | 2000 | Philadelphia, PA |
| Zach Metsa | 73 | D | R | 5′ 09″ | 198 | 1998 | Delafield, WI, USA |
| Louis Crevier | 46 | D | R | 6′ 08″ | 228 | 2001 | Quebec City, Quebec, CAN |
| Olen Zellweger | 51 | D | L | 5′ 10″ | 193 | 2003 | Calgary, Alberta, CAN |
| Ryan Johnson | 33 | D | L | 6′ 01″ | 195 | 2001 | Newport Beach, CA, USA |
| Vsevolod Komarov | 76 | D | R | 6′ 04″ | 211 | 2004 | Chelyabinsk, RUS |
| Radim Mrtka | 57 | D | R | 6′ 04″ | 211 | 2007 | Havlickuv Brod, CZE |
| Name | # | Pos | S | HT | WT | Born | Hometown |
| Alex Lyon | 34 | G | L | 6′ 01″ | 201 | 1992 | Baudette, MN, USA |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 1 | G | L | 6′ 04″ | 196 | 1999 | Espoo, Finland |
| Colten Ellis | 92 | G | L | 6′ 01″ | 185 | 2000 | River Denys, NS, CAN |
Information Courtesy of: NHL.com